A A A Ц Ц Ц Ц

ШРИФТ:

Arial Times New Roman

ИНТЕРВАЛ:

х1 х1.5 х2

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Черно-белые Цветные

Официальный сайт АО "Тверьгорэлектро"

Телефон горячей линии 8-800-450-02-77

МЕНЮ

Боровлево-3

 

Инновационно-промышленный парк Тверской области «Боровлево-3» создан в апреле 2021 года и расположен в городе Твери.

Площадка парка расположена на территории 82 га, в том числе 55 га под производственную деятельность. Территория парка обеспечена всей необходимой инфраструктурой – электроснабжением, газовыми сетями, сетями водоснабжения и водоотведения, в 2024 году завершено строительство магистральной дороги парка.
Инфраструктура

1) Электроснабжение: 20 000 кВт

2) Газоснабжение: 2 300 м³/час

3) Водоснабжение: 480 м³/сутки

4) Водоотведение: 480 м³/сутки

5) Подъезд по дороге: Да

Парк имеет промышленную специализацию и подходит для размещения высокотехнологичных современных производств IV-V класса опасности. На минимальном расстоянии расположен выезд на федеральную автодорогу М10 «Россия», на небольшом удалении имеется развязка с платной автомагистралью М11 «Нева».

Однозначным преимуществом места является близость к трассе М-10 и близкая расположенность съезда на М-11 и Октябрьской железной дороге (в перспективе строительство высокоскоростной железной дороги), а также тяготение к самому крупного центру притяжения области – Твери.
Тверь является самым крупным центром обслуживания в области, стягивающим к себе население и обладающим максимальным набором функций.
При этом, она является крупным узлом на линии Москва – Санкт-Петербург и основным узлом опорного каркаса Тверской области. С точки зрения концепции полюсов роста, Тверь – главный полюс роста в регионе, распространяющий импульсы экономического развития на прилегающие территории.
Являясь самым сильным центром притяжения в области и сосредоточением основных образовательных учреждений, Тверь способна обеспечить квалифицированными кадрами современные производства.

Земельные участки в составе парка:

 

№ п/п Местоположение Площадь, кв. м. Кадастровый номер Файл
1 Тверская область, город Тверь 10 781 69:40:0200181:236 236.pdf
2 Тверская область, город Тверь 37 237 69:40:0200181:237 237.pdf
3 Тверская область, город Тверь 30 729 69:40:0200181:238 238.pdf
4 Тверская область, город Тверь 21 89 69:40:0200181:239 239.pdf
5 Тверская область, город Тверь 32 711 69:40:0200181:240 240.pdf
6 Тверская область, город Тверь 26 667 69:40:0200181:241 241.pdf
7 Тверская область, город Тверь 5 052 69:40:0200181:242 242.pdf
8 Тверская область, город Тверь 78 659 69:40:0000000:6599 6599.pdf
9 Тверская область, город Тверь 14 669 69:40:0000000:6600 6600.pdf
10 Тверская область, город Тверь 11 939 69:40:0000000:6601 6601.pdf
11 Тверская область, город Тверь 12 118 69:40:0000000:6602 6602.pdf
12 Тверская область, город Тверь 10 272 69:40:0000000:6603 6603.pdf
13 Тверская область, город Тверь 8 320  69:40:0000000:6604 6604.pdf
14 Тверская область, город Тверь 21 251 69:40:0000000:6605 6605.pdf
15 Тверская область, город Тверь 65 009 69:40:0000000:6606 6606.pdf
16 Тверская область, город Тверь 31 282 69:40:0000000:6607 6607.pdf
17 Тверская область, город Тверь 85 184 69:40:0000000:6608 6608.pdf
18 Тверская область, город Тверь 4 040 69:40:0200181:225 225.pdf
19 Тверская область, город Тверь 67 939 69:40:0200181:227 227.pdf
20 Тверская область, город Тверь 107 195 69:40:0200181:230 230.pdf
21 Тверская область, город Тверь 107 195 69:40:0200181:232 232.pdf
22 Тверская область, город Тверь 9 183 69:40:0000000:6158 6158.pdf
23 Тверская область, город Тверь 14 524 69:40:0000000:6162 6162.pdf
24 Тверская область, город Тверь 17 343 69:40:0000000:6163 6163.pdf
25 Тверская область, город Тверь 29 825 69:40:0000000:6164 6164.pdf
26 Тверская область, город Тверь 16 630 69:40:0000000:6165 6165.pdf
27 Тверская область, город Тверь 16 173 69:40:0000000:6166 6166.pdf
28 Тверская область, город Тверь 4 373 69:40:0200213:113 113.pdf
29 Тверская область, город Тверь 9 485 69:40:0200216:112 112.pdf
30 Тверская область, город Тверь  8 906 69:40:0000000:6169 6169.pdf
31 Тверская область, город Тверь 9 535 69:40:0000000:6170 6170.pdf

 

 

Ссылки

Архивы

© 2026 - Официальный сайт АО "Тверьгорэлектро"